Revenue Projection Models
Three-scenario revenue projections based on equipment utilization rates.
Baseline Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Average utilization (days/month) | 15 |
| Average daily rate | ₹5,000 |
| Monthly revenue per machine | ₹75,000 |
| Annual revenue per machine | ₹9,00,000 |
Scenario Overview
| Scenario | Multiplier | Monthly Days | Annual Revenue |
|---|---|---|---|
| Conservative | 1.0x | 15.0 | ₹8.33 Cr |
| Realistic | 1.3x | 19.5 | ₹10.83 Cr |
| Optimistic | 1.7x | 25.5 | ₹15.91 Cr |
Conservative Scenario (1.0x)
15 days/month utilization
| Equipment Type | Qty | Monthly Days | Daily Rate (₹) | Monthly Revenue (₹) | Annual Revenue (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tractors (50-75HP) | 60 | 15.0 | 1,800 | 16,20,000 | 1,94,40,000 |
| Tractors (75-100HP) | 40 | 15.0 | 2,500 | 15,00,000 | 1,80,00,000 |
| Harvesters | 30 | 15.0 | 4,000 | 18,00,000 | 2,16,00,000 |
| JCBs | 30 | 15.0 | 3,500 | 15,75,000 | 1,89,00,000 |
| Drones | 15 | 15.0 | 2,000 | 4,50,000 | 54,00,000 |
| TOTAL | 175 | — | — | ₹69,45,000 | ₹8,33,40,000 |
Realistic Scenario (1.3x)
19.5 days/month utilization
| Equipment Type | Qty | Monthly Days | Daily Rate (₹) | Monthly Revenue (₹) | Annual Revenue (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tractors (50-75HP) | 60 | 19.5 | 1,800 | 21,06,000 | 2,52,72,000 |
| Tractors (75-100HP) | 40 | 19.5 | 2,500 | 19,50,000 | 2,34,00,000 |
| Harvesters | 30 | 19.5 | 4,000 | 23,40,000 | 2,80,80,000 |
| JCBs | 30 | 19.5 | 3,500 | 20,47,500 | 2,45,70,000 |
| Drones | 15 | 19.5 | 2,000 | 5,85,000 | 70,20,000 |
| TOTAL | 175 | — | — | ₹90,28,500 | ₹10,83,42,000 |
Optimistic Scenario (1.7x)
25.5 days/month utilization with premium pricing
| Equipment Type | Qty | Monthly Days | Daily Rate (₹) | Monthly Revenue (₹) | Annual Revenue (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tractors (50-75HP) | 60 | 25.5 | 2,000 | 30,60,000 | 3,67,20,000 |
| Tractors (75-100HP) | 40 | 25.5 | 2,800 | 28,56,000 | 3,42,72,000 |
| Harvesters | 30 | 25.5 | 4,500 | 34,42,500 | 4,13,10,000 |
| JCBs | 30 | 25.5 | 4,000 | 30,60,000 | 3,67,20,000 |
| Drones | 15 | 25.5 | 2,200 | 8,41,500 | 1,00,98,000 |
| TOTAL | 175 | — | — | ₹1,32,60,000 | ₹15,91,20,000 |
Revenue by Equipment Type (Realistic)
Harvesters ████████████████████████████ ₹2.81 Cr (26%)
Tractors 50-75HP ██████████████████████████ ₹2.53 Cr (23%)
JCBs █████████████████████████ ₹2.46 Cr (23%)
Tractors 75-100HP ███████████████████████ ₹2.34 Cr (22%)
Drones ███████ ₹0.70 Cr (6%)