ROI Analysis
Internal Rate of Return (IRR) calculations and payback period analysis across scenarios.
A. Investment Summary
| Component | Amount (₹ Cr) |
|---|---|
| Initial Investment | 47.22 |
| Debt Financing (70%) | 33.06 |
| Equity Contribution (30%) | 14.17 |
B. IRR Calculations by Scenario
| Scenario | Initial Investment | 5-Year Cash Flow | Terminal Value | Project IRR |
|---|---|---|---|---|
| Conservative | ₹47.22 Cr | ₹8.42 Cr | ₹15.50 Cr | 12% |
| Realistic | ₹47.22 Cr | ₹18.67 Cr | ₹23.40 Cr | 23% |
| Optimistic | ₹47.22 Cr | ₹35.84 Cr | ₹35.10 Cr | 35% |
IRR Comparison
Optimistic ████████████████████████████████████████████████████ 35%
Realistic █████████████████████████████████ 23%
Conservative █████████████████ 12%
────────────────────────────────────────────────────
0% 10% 20% 30% 40%
C. Payback Period Analysis
| Scenario | Initial Outlay | Cumulative Cash Flow | Break-Even Year | Payback (Months) |
|---|---|---|---|---|
| Conservative | ₹47.22 Cr | Year 5: ₹23.92 Cr | 4.2 | 50 months |
| Realistic | ₹47.22 Cr | Year 5: ₹42.07 Cr | 3.1 | 37 months |
| Optimistic | ₹47.22 Cr | Year 5: ₹70.94 Cr | 2.3 | 28 months |
Cumulative Cash Flow (Realistic Scenario)
₹ Cr
│
50│ ████ ₹42.07
│ ████████████
40│ ██████████████
│ ██████████████
30│ ██████████████
│██████████
20│████
│
10│
│
0│─────────────────────────────────────────────────
│ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
D. Detailed Cash Flow by Scenario
Conservative Scenario
| Year | Revenue | EBITDA | Cumulative CF |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.33 | -1.95 | -1.95 |
| 2 | 9.58 | -1.59 | -3.54 |
| 3 | 11.02 | -1.15 | -4.69 |
| 4 | 12.67 | -0.60 | -5.29 |
| 5 | 14.58 | 0.07 | -5.22 |
| Terminal | — | 15.50 | 10.28 |
Realistic Scenario
| Year | Revenue | EBITDA | Cumulative CF |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.83 | -0.58 | -0.58 |
| 2 | 12.46 | -0.01 | -0.59 |
| 3 | 14.33 | 0.67 | 0.08 |
| 4 | 16.48 | 1.49 | 1.57 |
| 5 | 18.95 | 2.47 | 4.04 |
| Terminal | — | 23.40 | 27.44 |
Optimistic Scenario
| Year | Revenue | EBITDA | Cumulative CF |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.91 | 2.21 | 2.21 |
| 2 | 18.30 | 3.20 | 5.41 |
| 3 | 21.04 | 4.37 | 9.78 |
| 4 | 24.20 | 5.74 | 15.52 |
| 5 | 27.83 | 7.36 | 22.88 |
| Terminal | — | 35.10 | 57.98 |
E. Return Metrics Comparison
| Metric | Conservative | Realistic | Optimistic |
|---|---|---|---|
| Project IRR | 12% | 23% | 35% |
| Equity IRR | 18% | 32% | 48% |
| Payback Period | 50 months | 37 months | 28 months |
| 5-Year MOIC | 1.2x | 1.8x | 2.5x |
| NPV (@ 15% discount) | ₹-3.2 Cr | ₹8.4 Cr | ₹24.6 Cr |
MOIC = Multiple on Invested Capital
F. Equity Returns (30% Equity Contribution)
| Metric | Conservative | Realistic | Optimistic |
|---|---|---|---|
| Equity Investment | ₹14.17 Cr | ₹14.17 Cr | ₹14.17 Cr |
| 5-Year Equity Value | ₹17.0 Cr | ₹25.5 Cr | ₹35.4 Cr |
| Equity MOIC | 1.2x | 1.8x | 2.5x |
| Equity IRR | 18% | 32% | 48% |
G. Terminal Value Assumptions
| Assumption | Value |
|---|---|
| Exit Multiple | 6x EBITDA |
| Exit Year | Year 5 |
| EBITDA (Realistic Y5) | ₹2.47 Cr |
| Terminal Value | ₹14.82 Cr |
| Plus: Net Assets | ₹8.58 Cr |
| Total Terminal Value | ₹23.40 Cr |
H. Investment Decision Matrix
| IRR Range | Decision | Rationale |
|---|---|---|
| Less than 10% | Reject | Below cost of capital |
| 10-15% | Conditional | Acceptable with de-risking |
| 15-25% | Accept | Meets target returns |
| Above 25% | Strong Accept | Exceeds expectations |
Recommendation: Realistic scenario (23% IRR) meets investment criteria with acceptable risk profile.